Сақтандыру тарифтері
Информация о размерах действующих страховых тарифов по классам страхования
Класс страхования | Наименование классов страхования | Действующее ЭОТ | |
min% | max% | ||
203 | Добровольное страхование от несчастных случаев | 0,09 | 16,45 |
Смерть Застрахованного | 0,009 | 1,645 | |
Травма (увечье) и (или) вред здоровью в результате несчастного случая | 0,025 | 4,441 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 1 группы инвалидности | 0,005 | 0,987 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 2 группы инвалидности | 0,004 | 0,658 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 3 группы инвалидности | 0,003 | 0,493 | |
утрата профессиональной трудоспособности без установления инвалидности | 0,002 | 0,329 | |
Временная нетрудоспособность | 0,035 | 6,25 |
|
Дополнительные медицинские расходы | 0,009 | 1,645 |
|
204 | Добровольное страхование на случай болезни | ||
Амбулаторное обслуживание | 0,91 | 18,98 | |
Обслуживание в стационаре и хирургические операции по экстренным показаниям | 0,24 | 5,06 | |
Ведение беременности и родовпоможению | 1,26 | 44,96 | |
Скорая медицинская помощь | 1,43 | 14,89 | |
Обслуживание в стационаре и хирургические операции по плановым показаниям | 1,62 | 33,76 | |
Стоматологическое лечение | 7,81 | 79,33 | |
204 | Добровольное страхование медицинских расходов лиц, выезжающих за границу РК и въезжающих на территорию РК | ||
Амбулаторная помощь | 0,0647 | 2,0699 | |
Помощь в стационаре | 0,115 | 3,6828 | |
Стоматологическая помощь | 0,5543 | 17,7445 | |
Скорая медицинская помощь | 0,6763 | 21,6492 | |
Специальная международная транпортировка и/или эвакуация тела Застрахованного | 0,002 | 0,0644 | |
301 | Страхование автомобильного транспорта | ||
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой). | 0,2 | 23,16 | |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). | 0,16 | 18,53 | |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования (Спецтехника, Прицепы). | 0,07 | 7,87 | |
302 | Страхование железнодорожного транспорта | 0,03 | 8,55 |
303 | Страхование воздушного транспорта | 0,18 | 11,38 |
304 | Страхование водного транспорта | 0,15 | 26,94 |
306 | Страхование грузов | 0,0169 | 19,8385 |
307 | Страхование имущества | ||
Для недвижимого имущества ( здания, сооружения, объекты строительства). Влючая СМР. | 0,01 | 13,19 | |
Для движимого имущества, оборудования и ТМЦ. | 0,017 | 14,47 | |
Для электронных устройств (гаджетов, смартфонов, планшетов) | 1,61 | 24,12 | |
308 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 0,02 | 10,94 |
309 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта | 0,02 | 10,75 |
310 | страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта | 0,02 | 10,71 |
312 | Добровольное страхование профессиональной ответственности | ||
ГПО таможенного представителя (брокера) | 0,1 | 9,14 | |
ГПО транспортного оператора/перевозчика (В-Т) | 0,06 | 9,14 | |
ГПО аудиторов (В-АУД) | 0,08 | 9,37 | |
ГПО владельцев складов (В-СВХ) | 0,06 | 9,14 | |
ГПО охранников (В-ОХ) | 0,08 | 9,5 | |
ГПО оценщиков (В-ОЦ) | 0,04 | 9,37 | |
ГПО хлебоприемных предприятий (В-ХПП) | 0,06 | 9,37 | |
ГПО медики (В-МЕД) | 0,08 | 9,37 | |
ГПО частных судоисполнителей (В-ЧСИ) | 0,04 | 9,37 | |
Деятельность аэропортов | 0,012 | 7,61 | |
Иные профессии | 0,04 | 9,37 | |
313 | Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности | 0,03 | 31,93 |
За причинение вреда окружающей природной среде (В-Э) | 0,17 | 15,97 | |
314 | Добровольное страхование займов | 0,26 | 32,52 |
316 | Добровольное страхование гарантий и поручительств | 0,29 | 10,18 |
317 | Добровольное страхование от прочих финансовых убытков | 0,06 | 18,04 |
318 | Страхование убытков финансовых организаций (за исключением классов 311-314) | 0,03 | 18,39 |
319 | Титульное страхование | 0,02 | 2,79 |
Информация о размерах действующих страховых тарифов по классам страхования на 2021 год
Класс страхования | Наименование классов страхования | Действующее ЭОТ | |
min% | max% | ||
203 | Добровольное страхование от несчастных случаев | 0,12 | 22,04 |
Смерть Застрахованного | 0,012 | 2.204 | |
Травма (увечье) и (или) вред здоровью в результате несчастного случая | 0,033 | 5,951 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 1 группы инвалидности | 0,007 | 1,323 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 2 группы инвалидности | 0,005 | 0,882 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 3 группы инвалидности | 0,004 | 0,661 | |
утрата профессиональной трудоспособности без установления инвалидности | 0,002 | 0,441 | |
Временная нетрудоспособность | 0,047 | 8,376 |
|
Дополнительные медицинские расходы | 0,012 | 2,204 |
|
204 | Добровольное страхование на случай болезни | ||
Амбулаторное обслуживание | 0,92 | 21,71 | |
Обслуживание в стационаре и хирургические операции по экстренным показаниям | 0,23 | 5,37 | |
Скорая медицинская помощь | 1,45 | 17,6 | |
Обслуживание в стационаре и хирургические операции по плановым показаниям | 1,29 | 30,42 | |
Стоматологическое лечение | 8,91 | 62,4 | |
204 | Добровольное страхование медицинских расходов лиц, выезжающих за границу РК и въезжающих на территорию РК | ||
Амбулаторная помощь | 0,0655 | 2,0956 | |
Помощь в стационаре | 0,1079 | 3,4547 | |
Стоматологическая помощь | 0,6318 | 20,2237 | |
Скорая медицинская помощь | 0,684 | 21,8949 | |
Специальная международная транпортировка и/или эвакуация тела Застрахованного | 0,002 | 0,0644 | |
301 | Страхование автомобильного транспорта | ||
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой). | 0,24 | 23,08 | |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). | 0,19 | 18,46 | |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования (Спецтехника, Прицепы). | 0,08 | 7,85 | |
Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой). | 0,08 | 7,50 | |
Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). | 0,06 | 6,00 | |
302 | Страхование железнодорожного транспорта | 0,03 | 8,43 |
303 | Страхование воздушного транспорта | 0,18 | 10,55 |
304 | Страхование водного транспорта | 0,15 | 26,80 |
306 | Страхование грузов | 0,0127 | 14,887 |
307 | Страхование имущества | ||
Для недвижимого имущества ( здания, сооружения, объекты строительства). Влючая СМР. | 0,01 | 12,33 | |
Для движимого имущества, оборудования и ТМЦ. | 0,016 | 13,53 | |
Для электронных устройств (гаджетов, смартфонов, планшетов) | 1,50 | 22,54 | |
308 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 0,03 | 10,34 |
309 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта | 0,02 | 10,91 |
310 | страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта | 0,02 | 10,55 |
312 | Добровольное страхование профессиональной ответственности | ||
ГПО таможенного представителя (брокера) | 0,1 | 9,14 | |
ГПО транспортного оператора/перевозчика (В-Т) | 0,06 | 9,14 | |
ГПО аудиторов (В-АУД) | 0,08 | 9,37 | |
ГПО владельцев складов (В-СВХ) | 0,06 | 9,14 | |
ГПО охранников (В-ОХ) | 0,08 | 9,5 | |
ГПО оценщиков (В-ОЦ) | 0,04 | 9,37 | |
ГПО хлебоприемных предприятий (В-ХПП) | 0,06 | 9,37 | |
ГПО медики (В-МЕД) | 0,08 | 9,37 | |
ГПО частных судоисполнителей (В-ЧСИ) | 0,04 | 9,37 | |
Деятельность аэропортов | 0,012 | 7,61 | |
Иные профессии | 0,04 | 9,37 | |
313 | Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности | 0,03 | 14,69 |
За причинение вреда окружающей природной среде (В-Э) | 0,04 | 9,57 | |
ГПО правообладателя перед объектом интеллектуальной собственности (товарный знак, В-ТЗ) | 0,02 | 7,34 | |
ГПО работодателя (В-ДОР) | 0,02 | 7,34 | |
ГПО перед соседями (В-С) | 0,02 | 7,34 | |
ГПО перед арендодателем (В-АР) | 0,02 | 7,34 | |
ГПО по договору (В-Д) | 0,02 | 7,34 | |
ГПО владельцев опасных объектов (В-ДОП) | 0,03 | 14,69 | |
ГПО должностных лиц (В-ДО) | 0,03 | 14,69 | |
ГПО за качество продукции | 0,03 | 14,69 | |
314 | Добровольное страхование займов | 0,35 | 14,17 |
316 | Добровольное страхование гарантий и поручительств | 0,29 | 10,18 |
317 | Добровольное страхование от прочих финансовых убытков | 0,02 | 18,84 |
318 | Страхование убытков финансовых организаций (за исключением классов 311-314) | 0,03 | 18,39 |
319 | Титульное страхование | 0,04 | 5,23 |
Информация о размерах действующих страховых тарифов по классам страхования на 2020 год
Информация о размерах страховых тарифов по классам страхования на 2020 г. |
|||
Класс страхования | Наименование классов страхования | Действующее ЭОТ | |
min% | max% | ||
203 | Добровольное страхование от несчастных случаев | 0,11 | 9,90 |
Смерть Застрахованного | 0,011 | 0,99 | |
Травма (увечье) и (или) вред здоровью в результате несчастного случая | 0,030 | 2,672 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 1 группы инвалидности | 0,007 | 0,594 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 2 группы инвалидности | 0,004 | 0,396 | |
Полная утрата трудоспособности с установлением 3 группы инвалидности | 0,003 | 0,297 | |
утрата профессиональной трудоспособности без установления инвалидности | 0,002 | 0,198 | |
Временная нетрудоспособность | 0,042 | 3,761 | |
Дополнительные медицинские расходы | 0,011 | 0,990 | |
204 | Добровольное страхование на случай болезни | ||
Амбулаторное обслуживание | 0,91 | 22,01 | |
Обслуживание в стационаре и хирургические операции по экстренным показаниям | 0,22 | 5,22 | |
Скорая медицинская помощь | 1,45 | 17,6 | |
Обслуживание в стационаре и хирургические операции по плановым показаниям | 1,22 | 29,57 | |
Стоматологическое лечение | 10,19 | 71,3 | |
204 | Добровольное страхование медицинских расходов лиц, выезжающих за границу РК и въезжающих на территорию РК | ||
Амбулаторная помощь | 0,0644 | 2,0630 | |
Помощь в стационаре | 0,1019 | 3,2610 | |
Стоматологическая помощь | 0,7219 | 23,1091 | |
Скорая медицинская помощь | 0,6873 | 22,0020 | |
Специальная международная транпортировка и/или эвакуация тела Застрахованного | 0,0027 | 0,0865 | |
301 | Страхование автомобильного транспорта | ||
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой). | 0,61 | 16,07 | |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). | 0,37 | 9,64 | |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования (Спецтехника, Прицепы). | 0,09 | 2,41 | |
Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой). | 0,4 | 10,45 | |
Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). | 0,24 | 6,27 | |
302 | Страхование железнодорожного транспорта | 0,03 | 8,36 |
303 | Страхование воздушного транспорта | 0,19 | 10,32 |
304 | Страхование водного транспорта | 0,16 | 27,63 |
306 | Страхование грузов | 0,0145 | 10,378 |
307 | Страхование имущества | ||
Для недвижимого имущества ( здания, сооружения, объекты строительства). Влючая СМР. | 0,02 | 12,16 | |
Для движимого имущества, оборудования и ТМЦ. | 0,04 | 6,24 | |
Для электронных устройств (гаджетов, смартфонов, планшетов) | 1,24 | 20,39 | |
308 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 0,03 | 10,07 |
309 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта | 0,02 | 6,31 |
310 | страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта | 0,02 | 6,1 |
312 | Добровольное страхование профессиональной ответственности | ||
ГПО таможенного представителя (брокера) | 0,1 | 9,14 | |
ГПО транспортного оператора/перевозчика (В-Т) | 0,06 | 9,14 | |
ГПО аудиторов (В-АУД) | 0,08 | 9,37 | |
ГПО владельцев складов (В-СВХ) | 0,06 | 9,14 | |
ГПО охранников (В-ОХ) | 0,08 | 9,5 | |
ГПО оценщиков (В-ОЦ) | 0,04 | 9,37 | |
ГПО хлебоприемных предприятий (В-ХПП) | 0,06 | 9,37 | |
ГПО медики (В-МЕД) | 0,08 | 9,37 | |
ГПО частных судоисполнителей (В-ЧСИ) | 0,04 | 9,37 | |
Иные профессии | 0,04 | 9,37 | |
313 | Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности | 0,04 | 9,53 |
За причинение вреда окружающей природной среде (В-Э) | 0,075 | 8,28 | |
ГПО правообладателя перед объектом интеллектуальной собственности (товарный знак, В-ТЗ) | 0,021 | 4,77 | |
ГПО работодателя (В-ДОР) | 0,021 | 4,76 | |
ГПО перед соседями (В-С) | 0,021 | 4,77 | |
ГПО перед арендодателем (В-АР) | 0,021 | 4,77 | |
ГПО по договору (В-Д) | 0,021 | 4,77 | |
ГПО владельцев опасных объектов (В-ДОП) | 0,04 | 9,53 | |
ГПО должностных лиц (В-ДО) | 0,04 | 9,53 | |
ГПО за качество продукции | 0,04 | 9,53 | |
314 | Добровольное страхование займов | 0,22 | 12,21 |
316 | Добровольное страхование гарантий и поручительств | 0,29 | 10,18 |
317 | Добровольное страхование от прочих финансовых убытков | 0,02 | 18,52 |
318 | Страхование убытков финансовых организаций (за исключением классов 311-314) | 0,03 | 10,05 |
319 | Титульное страхование | 0,06 | 5,23 |
Информация о размерах действующих страховых тарифов по добровольным классам страхования 2019 год
Информация о размерах страховых тарифов по добровольным классам страхования 2019 г. |
||
Вид страхового продукта |
Минимальная тарифная ставка в % от страховой суммы |
Максимальная тарифная ставка в % от страховой суммы |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой). |
0,61 |
16,07 |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). |
0,37 |
9,64 |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования (Спецтехника, Прицепы). |
0,09 |
2,41 |
Страхование автомобильного транспорта |
||
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой). |
0,61 |
16,07 |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). |
0,37 |
9,64 |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования (Спецтехника, Прицепы). |
0,09 |
2,41 |
Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой до 3,5 тонн (Легковой). |
0,4 |
10,45 |
Программа "Каско ДТП", Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн (Грузовой, Автобусы). |
0,24 |
6,27 |
Страхование железнодорожного транспорта |
0,03 |
8,36 |
Страхование воздушного транспорта |
0,19 |
10,32 |
Страхование водного транспорта |
0,16 |
27,63 |
Страхование грузов |
0,0145 |
10,378 |
Страхование имущества |
||
Для недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты строительства). Влючая СМР. |
0,02 |
12,16 |
Для движимого имущества, оборудования и ТМЦ. |
0,04 |
6,24 |
Для электронных устройств (гаджетов, смартфонов, планшетов) |
1,24 |
20,39 |
Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта |
0,03 |
10,07 |
Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта |
0,02 |
6,31 |
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта |
0,02 |
6,1 |
Добровольное страхование профессиональной ответственности |
||
ГПО таможенного представителя (брокера) |
0,1 |
9,14 |
ГПО транспортного оператора/перевозчика (В-Т) |
0,06 |
9,14 |
ГПО аудиторов (В-АУД) |
0,08 |
9,37 |
ГПО владельцев складов (В-СВХ) |
0,06 |
9,14 |
ГПО охранников (В-ОХ) |
0,08 |
9,5 |
ГПО оценщиков (В-ОЦ) |
0,04 |
9,37 |
ГПО хлебоприемных предприятий (В-ХПП) |
0,06 |
9,37 |
ГПО медики (В-МЕД) |
0,08 |
9,37 |
ГПО частных судоисполнителей (В-ЧСИ) |
0,04 |
9,37 |
Иные профессии |
0,04 |
9,37 |
Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности |
0,04 |
9,53 |
За причинение вреда окружающей природной среде (В-Э) |
0,075 |
8,28 |
ГПО правообладателя перед объектом интеллектуальной собственности (товарный знак, В-ТЗ) |
0,021 |
4,77 |
ГПО работодателя (В-ДОР) |
0,021 |
4,76 |
ГПО перед соседями (В-С) |
0,021 |
4,77 |
ГПО перед арендодателем (В-АР) |
0,021 |
4,77 |
ГПО по договору (В-Д) |
0,021 |
4,77 |
ГПО владельцев опасных объектов (В-ДОП) |
0,04 |
9,53 |
ГПО должностных лиц (В-ДО) |
0,04 |
9,53 |
ГПО за качество продукции |
0,04 |
9,53 |
Добровольное страхование займов |
0,22 |
12,21 |
Добровольное страхование гарантий и поручительств |
0,29 |
10,18 |
Добровольное страхование от прочих финансовых убытков |
0,02 |
18,52 |
Страхование убытков финансовых организаций (за исключением классов 311-314) |
0,03 |
10,05 |
Титульное страхование |
0,06 |
5,23 |
Добровольное страхование на случай болезни |
|
|
Амбулаторное обслуживание |
0,91% |
22,01% |
обслуживание в стационаре и хирургические операции по экстренным показаниям |
0,22% |
5,22% |
скорая медицинская помощь |
1,45% |
17,6% |
обслуживание в стационаре и хирургические операции по плановым показаниям |
1,22% |
29,57% |
стоматологическое лечение |
10,19% |
71,3% |
Добровольное страхование медицинских расходов лиц, выезжающих за границу РК и въезжающих на территорию РК |
||
амбулаторная помощь |
0,0644% |
2,0630% |
помощь в стационаре |
0,1019% |
3,2610% |
стоматологическая помощь |
0,7219% |
23,1091% |
скорая медицинская помощь |
0,6873% |
22,0020% |
специальная международная транспортировка и/или эвакуация тела Застрахованного |
0,0027% |
0,0865% |
Среднее |
0,31564% |
10,10432% |
Добровольное страхование от несчастных случаев |
0,11% |
9,90% |
смерть Застрахованного |
0,011% |
0,99% |
Травма (увечье) и(или) вред здоровью в результате несчастного случая |
0,030% |
2,672% |
полная утрата трудоспособности с установлением 1 группы инвалидности |
0,007% |
0,594% |
полная утрата трудоспособности с установлением 2 группы инвалидности |
0,004% |
0,396% |
полная утрата трудоспособности с установлением 3 группы инвалидности |
0,003% |
0,297% |
утрата профессиональной трудоспособности без установления инвалидности |
0,002% |
0,198% |
временная нетрудоспособность |
0,042% |
3,761% |
дополнительные медицинские расходы |
0,011% |
0,990% |
Информация о размерах действующих страховых тарифов по добровольным классам страхования 2018 год
Информация о размерах страховых тарифов по добровольным классам страхования 2018 г. |
||
Вид страхового продукта |
Минимальная тарифная ставка в % от страховой суммы |
Максимальная тарифная ставка в % от страховой суммы |
Добровольное страхование автомобильного транспорта |
0,61% |
16,07% |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств полной массой более 3,5 тонн. |
0,37% |
9,64% |
Для расчета тарифной ставки для транспортных средств, не передвигающихся по дорогам общего пользования. |
0,09% |
2,41% |
Добровольное страхование железнодорожного транспорта |
0,03% |
8,36% |
Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности воздушного транспорта |
0,02% |
6,31% |
Добровольное страхование воздушного транспорта |
0,19% |
10,32% |
Добровольное страхование водного транспорта |
0,16% |
27,63% |
Добровольное страхование грузов |
0,0145% |
10,3780% |
Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения. |
0,0036% |
2,5945% |
С ответственностью за частную аварию |
0,0097% |
6,9533% |
С ответственностью за риски хранения |
0,0012% |
0,8302% |
Добровольное страхование имущества |
|
|
Для зданий, сооружений, объектов строительства. |
0,02% |
12,16% |
Для технологических линий, станков, оснастки, производственного оборудования, машин, механизмов, средств оргтехники, инвентаря, мебели и т.д. |
0,04% |
6,24% |
Для электронных гаджетов (устройств), смартфонов, планшетов от внешних механических повреждений (боя экрана) |
1,24% |
20,39% |
Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта |
0,03% |
10,07 % |
Добровольное страхование гражданско- правовой ответственности владельцев водного транспорта |
0,02% |
6,10% |
Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда |
0,04% |
9,53% |
За причинение вреда окружающей природной среде |
0,075% |
8,28% |
Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности за предоставление профессиональных услуг (работ) |
||
Строители |
0,21% |
9,10% |
Аудиторы |
0,23% |
8,98% |
Охранники |
0,14% |
9,99% |
Оценщики |
0,09% |
8,98% |
Таможенные брокеры |
0,22% |
12,65% |
Медицинские работники |
0,20% |
6,73% |
Юристы |
0,23% |
8,98% |
Добровольное страхование займов |
0,22% |
12,21% |
Добровольное страхование гарантий и поручительств |
0,29% |
10,18% |
Добровольное страхование от прочих финансовых убытков |
0,02% |
18,52% |
Добровольное страхование убытков финансовых организаций |
0,03% |
10,05% |
Добровольное титульное страхование |
0,06% |
5,23% |
Добровольное страхование на случай болезни |
|
|
Амбулаторное обслуживание |
0,91% |
22,01% |
обслуживание в стационаре и хирургические операции по экстренным показаниям |
0,22% |
5,22% |
скорая медицинская помощь |
1,45% |
17,6% |
обслуживание в стационаре и хирургические операции по плановым показаниям |
1,22% |
29,57% |
стоматологическое лечение |
10,19% |
71,3% |
Добровольное страхование медицинских расходов лиц, выезжающих за границу РК и въезжающих на территорию РК |
||
амбулаторная помощь |
0,0644% |
2,0630% |
помощь в стационаре |
0,1019% |
3,2610% |
стоматологическая помощь |
0,7219% |
23,1091% |
скорая медицинская помощь |
0,6873% |
22,0020% |
специальная международная транспортировка и/или эвакуация тела Застрахованного |
0,0027% |
0,0865% |
Среднее |
0,31564% |
10,10432% |
Добровольное страхование от несчастных случаев |
0,11% |
9,90% |
смерть Застрахованного |
0,011% |
0,99% |
Травма (увечье) и(или) вред здоровью в результате несчастного случая |
0,030% |
2,672% |
полная утрата трудоспособности с установлением 1 группы инвалидности |
0,007% |
0,594% |
полная утрата трудоспособности с установлением 2 группы инвалидности |
0,004% |
0,396% |
полная утрата трудоспособности с установлением 3 группы инвалидности |
0,003% |
0,297% |
утрата профессиональной трудоспособности без установления инвалидности |
0,002% |
0,198% |
временная нетрудоспособность |
0,042% |
3,761% |
дополнительные медицинские расходы |
0,011% |
0,990% |